平成19年4月1日現在 (消費税込み)
各種証明書発行手数料
| 種類 | 適用 | 金額 |
|---|---|---|
| 残高証明発行手数料 (住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明は除く) |
個別発行 | 525円 |
| 継続発行 | 315円 | |
| 当行制定外用紙 | 1,050円 | |
| 監査法人向け | 1,050円 | |
| 各種取引明細表及びその他証明書発行手数料 | 依頼書1枚につき | 525円 |
| 支払利息証明発行手数料 | 1件につき | 210円 |
| 個人情報保護法に基づく開示・訂正等請求 | 請求ごとに | 525円 |
貸金庫(簡易)使用料
平成19年4月1日現在 (消費税込み)
| 種類 | 適用 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 貸金庫(本店のみ) | (1)第1種類(深さ11cm) | 1ヵ年 | 6,300円 |
| (2)第2種類(深さ17cm) | 1ヵ年 | 8,400円 | |
| (3)第3種類(深さ23cm) | 1ヵ年 | 10,500円 | |
| (4)第4種類(深さ29cm) | 1ヵ年 | 13,650円 | |
| 簡易貸金庫使用料 | 1ヵ年 | 6,300円 | |
夜間金庫使用手数料
平成19年4月1日現在 (消費税込み)
| 種類 | 適用 | 金額 |
|---|---|---|
| 夜間金庫入金帳発行手数料 | 1冊(50枚)につき | 2,100円 |
| 夜間専用金庫使用手数料 | 1ヶ月 | 2,100円 |









