株式事務のご案内
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
剰余金の配当基準日 | 毎年3月31日 (中間配当を行なう場合は9月30日) |
定時株主総会の基準日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
単元株式数 | 100株 |
公告掲載 | 当行ホームページ(https://nangin.jp) 「電子公告」をご確認ください。 |
株主名簿管理人 同事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株式事務のご案内、各種お手続きについてご確認いただけます。
株式事務のご案内
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
剰余金の配当基準日 | 毎年3月31日 (中間配当を行なう場合は9月30日) |
定時株主総会の基準日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
単元株式数 | 100株 |
公告掲載 | 当行ホームページ(https://nangin.jp) 「電子公告」をご確認ください。 |
株主名簿管理人 同事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |