集金・両替手数料
2019年10月1日現在(消費税込)
種類 | 適用 | 金額 |
---|---|---|
月額基本手数料 | 1週間に1回集金 | 5,500円 |
1週間に2回集金 | 11,000円 | |
1週間に3回集金 | 16,500円 | |
1週間に4回集金 | 22,000円 | |
1週間に5回集金 | 27,500円 |
種類 | 適用 | 金額 |
---|---|---|
月額基本手数料 | 1週間に1回両替 | 1,650円 |
1週間に2回両替 | 3,300円 | |
1週間に3回両替 | 4,950円 | |
1週間に4回両替 | 6,600円 | |
1週間に5回両替 | 8,250円 |
(注)
- 対象は特定集配金先のうち「集金に関する協定書・覚書」を締結した先です。
- 集金と両替がある場合は、それぞれの手数料の合計額となります。
入金帳等
種類 | 適用 | 金額 |
---|---|---|
当座預金入金帳 | 1冊(50枚綴) | 無料 |
普通預金入金帳 | 1冊(50枚綴) | 5,500円 |