その他各種手数料一覧
2022年11月4日現在 (消費税込)
種類 | 適用 | 金額 | |
---|---|---|---|
当座小切手 | 1冊(50枚)につき | 2,200円 | |
約束手形 | 1冊(50枚)につき | 2,200円 | |
為替手形 | 1冊(50枚)につき | 2,200円 | |
(専) 約束手形 | 1枚につき | 880円 | |
通帳・証書再発行手数料 | 1件につき | 2,200円 | |
キャッシュカード再発行手数料 | 〃 | 2,200円 | |
カードローンカード再発行手数料 | 〃 | 2,200円 | |
(専) 当座ご利用開始手数料 | 〃 | 5,500円 | |
債券保護預り手数料 | 1ヵ年 | 1,320円 | |
株式払込金保管金証明発行手数料 | 標準料金 | 2.5 / 1000 + 消費税 | |
異議申立手数料 | 1件につき | 1,100円 | |
自己宛小切手発行手数料 | 1枚につき | 550円 | 相続預金解約済書類郵送返却手数料 (窓口来店にてお受取の場合は無料です。) |
解約済み通帳・計算書等 の郵送受取の場合につき (簡易書留) |
550円 |